Questa edizione del Festival di Sanremo è stata spettacolare, inutile dire che gli ascolti sono stati altissimi e che Amadeus abbia fatto un ottimo lavoro insieme al suo partner Fiorello per il secondo anno di fila.
Ecco la classifica e il vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo:
POSIZIONE | INTERPRETE | BRANO |
1ª | Måneskin | Zitti e buoni |
2ª | Francesca Michelin e Fedez | Chiamami per nome |
3ª | Ermal Meta | Un milione di cose da dirti |
4ª | Colapesce Dimartino | Musica leggerissima |
5ª | Irama | La genesi del tuo colore |
6ª | Willie Peyote | Mai dire mai (La Locura) |
7ª | Annalisa | Dieci |
8ª | Madame | Voce |
9ª | Orietta Berti | Quando ti sei innamorato |
10ª | Arisa | Potevi fare di più |
11ª | La Rappresentante di Lista | Amare |
12ª | Extraliscio feat Davide Toffolo | Bianca luce nera |
13ª | Lo Stato Sociale | Combat Pop |
14ª | Noemi | Glicine |
15ª | Malika Ayane | Ti piaci così |
16ª | Fulminacci | Santa Marinella |
17ª | Max Gazzè | Il farmacista |
18ª | Fasma | Parlami |
19ª | Gaia | Cuore amaro |
20ª | Coma_cose | Fiamme negli occhi |
21ª | Ghemon | Momento perfetto |
22ª | Francesco Renga | Quando trovo te |
23ª | Gio Evan | Arnica |
24ª | Bugo | E invece sì |
25ª | Aiello | Ora |
26ª | Random | Torno a te |
