Il Campionato Europeo di Calcio (Euro 2020, posticipato per l’emergenza sanitaria COVID) è stato vinto dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini. La seconda volta per l’Italia che, in finale con l’ Inghilterra, si posiziona sul tetto d’Europa. Ecco la classifica di tutti i vincitori di tutti gli Europei giocati.
EDIZIONE | ANNO | DATA | SEDE | VINCITORE | SPETTATORI |
I | 1960 | 10 luglio 1960 | Parigi Parco dei Principi | Unione Sovietica![]() | 17 966 |
II | 1964 | 21 giugno 1964 | Madrid Santiago Bernabéu | Spagna![]() | 79 115 |
III | 1968 | 10 giugno 1968 | Roma Stadio Olimpico | Italia ![]() | 32 886 |
IV | 1972 | 18 giugno 1972 | Bruxelles Heysel | Germania Ovest![]() | 43 066 |
V | 1976 | 20 giugno 1976 | Belgrado Stadio Stella Rossa | Cecoslovacchia![]() | 30 790 |
VI | 1980 | 22 giugno 1980 | Roma Stadio Olimpico | Germania Ovest![]() | 47 860 |
VII | 1984 | 27 giugno 1984 | Parigi Parco dei Principi | Francia![]() | 47 368 |
VIII | 1988 | 25 giugno 1988 | Monaco Olympiastadion | Paesi Bassi![]() | 62 770 |
IX | 1992 | 26 giugno 1992 | Göteborg Ullevi | Danimarca![]() | 37 800 |
X | 1996 | 30 giugno 1996 | Londra Wembley | Germania![]() | 73 611 |
XI | 2000 | 2 luglio 2000 | Rotterdam de Kuip | Francia![]() | 50 000 |
XII | 2004 | 4 luglio 2004 | Lisbona Estádio da Luz | Grecia![]() | 62 865 |
XIII | 2008 | 29 giugno 2008 | Vienna Ernst Happel Stadion | Spagna![]() | 51 428 |
XIV | 2012 | 1 luglio 2012 | Kiev Stadio Olimpico di Kiev | Spagna![]() | 63 170 |
XV | 2016 | 10 luglio 2016 | Parigi Stade de France | Portogallo![]() | 75 868 |
XVI | 2021 | 11 luglio 2021 | Londra Wembley | Italia ![]() | 67 500 (6619italiani) |

L’Italia vince gli Europei sui rigori contro l’Inghilterra a Wembley. Un’Italia basata sul gruppo e che ha contato sulla forza dell’amicizia, forza che li ha portati a vincere. Ogni componente della squadra ha dato qualcosa, chi più e chi meno. Uno tra questi il mitico portiere Gianluigi Donnarumma che si è aggiudicato il titolo di miglior calciatore di questo Europeo. Che dire, l’Italia ha vinto, vittoria che ha ricompensato tutti gli sforzi dei calciatori e dei tifosi. Su questi ultimi, o almeno la maggior parte, ricordiamo che sono stati “costretti” a supportare la nazionale da casa; infatti solo chi era residente in Inghilterra poteva assistere alla partita dal vivo. Allo stadio si contavano 6 619 tifosi italiani e 58 000 circa tifosi inglesi.
Vi ricordiamo di mettere un Mi piace qui sotto e di iscrivervi alla newsletter e soprattutto IT’S COMING ROME!!!