Questa edizione del Festival di Sanremo è stata spettacolare, inutile dire che gli ascolti sono stati altissimi e che Amadeus abbia fatto un ottimo lavoro insieme a tutte le “comparse” dell’edizione.
Ecco la classifica e il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo che vede vincitore Marco Mengoni con la canzone Due vite:
POSIZIONE | INTERPRETE | BRANO |
1ª | Marco Mengoni | Due vite |
2ª | Lazza | Cenere |
3ª | Mr.Rain | Supereroi |
4ª | Ultimo | Alba |
5ª | Tananai | Tango |
6ª | Giorgia | Parole dette male |
7ª | Madame | Il bene nel male |
8ª | Rosa Chemical | Made in Italy |
9ª | Elodie | Due |
10ª | Colapesce e Dimartino | Splash |
11ª | Modà | Lasciami |
12ª | Gianluca Grignani | Quando ti manca il fiato |
13ª | Coma_cose | L’addio |
14ª | Ariete | Mare di Guai |
15ª | LDA | Se poi domani |
16ª | Articolo 31 | Un bel viaggio |
17ª | Paola e Chiara | Furore |
18ª | Leo Gassman | Terzo Cuore |
19ª | Mara Sattei | Duemilaminuti |
20ª | Colla Zio | Non mi va |
21ª | Cugini di Campagna | Lettera 22 |
22ª | gIANMARIA | Mostro |
23ª | Levante | Vivo |
24ª | Olly | Polvere |
25ª | Anna Oxa | Sali |
26ª | Will | Stupido |
27ª | Shari | Egoista |
28ª | Sethu | Cause perse |
